DORMITÓRIOS
3SUÍTES
2BANHEIROS
1GARAGENS
2 Vagas (Estendida)ÁREA ÚTIL
180 MtsDISTÂNCIA MAR
Frente MarData de: | Data até | Valor | |
---|---|---|---|
Média Temporada | 14/10/2020 | 15/12/2020 | 1.500,00 |
Inicio de Temporada | 16/12/2020 | 21/10/2020 | 1.900,00 |
Natal e Ano Novo | 22/12/2020 | 05/01/2021 | 3.800,00 |
Janeiro | 06/01/2021 | 31/01/2021 | 3.000,00 |
Fevereiro 1° Quinzena | 01/02/2021 | 10/02/2021 | 2.500,00 |
Carnaval | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 3.000,00 |
Fevereiro 2° Quinzena | 17/02/2021 | 28/02/2021 | 2.500,00 |
Março e Pascoa | 01/03/2021 | 04/04/2021 | 1.500,00 |
AVENIDA VEREADOR MANOEL JOSÉ DOS SANTOS,1749 - Centro - Bombinhas - Santa Catarina
(47) 3369-2929
(47) 99903-0386