DORMITÓRIOS
SUÍTES
1BANHEIROS
GARAGENS
1 Vaga (Rotativa)ÁREA ÚTIL
20 MtsDISTÂNCIA MAR
50 Mts - Quadra MarData de: | Data até | Valor | |
---|---|---|---|
Baixa Temporada | 10/10/2020 | 29/10/2020 | 90,00 |
Finados | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 110,00 |
Baixa Temporada | 03/11/2020 | 30/11/2020 | 90,00 |
Inicio de Temporada | 01/12/2020 | 10/12/2020 | 110,00 |
Temporada Intermediaria | 11/12/2020 | 20/12/2020 | 170,00 |
Natal | 21/12/2020 | 25/12/2020 | 230,00 |
Reivellon | 26/12/2020 | 05/01/2021 | 340,00 |
Janeiro | 06/01/2021 | 31/01/2021 | 310,00 |
Fevereiro 1° Quinzena | 01/02/2021 | 16/02/2021 | 270,00 |
Fevereiro 2° Quinzena | 17/02/2021 | 28/02/2021 | 200,00 |
Março e Pascoa | 01/03/2021 | 04/04/2021 | 150,00 |
Baixa Temporada | 05/04/2021 | 31/08/2021 | 90,00 |
AVENIDA VEREADOR MANOEL JOSE DOS SANTOS,1547 - Centro - Bombinhas - Santa Catarina
(47) 3369-2929
(47) 99903-0386